Owners / UNIVERSITY OF CHICAGO
UNIVERSITY OF CHICAGO
Facilities
10
across 5 states
Chains touched
2
operating names in fleet
Certified beds
—
Fleet mean score
62.5
composite percentile
D/F facilities
2
Open ML connections
0
Fleet
10| Facility | St | Setting | Chain | Beds | Stake | Role | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSITIONS HOSPICE | MI | hospice | KAI HOLDINGS LLC | — | 10% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 97.8 | F |
| TRANSITIONS HOSPICE | MI | hospice | KAI HOLDINGS LLC | — | 10% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 97.0 | F |
| TRANSITIONS HOSPICE, LLC | IL | hospice | KAI HOLDINGS LLC | — | 10% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 79.2 | C |
| HAVEN HOSPICE IL, LLC | IL | hospice | KAI HOLDINGS LLC | — | 5% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 62.3 | C |
| TRANSITIONS OHIO II LLC | OH | hospice | KAI HOLDINGS LLC | — | 10% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 59.6 | B |
| TRANSITIONS FORT WAYNE, LLC | IN | hospice | KAI HOLDINGS LLC | — | 10% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 53.4 | B |
| INGALLS HOME CARE INC. | IL | home health | UNIVERSITY OF CHICAGO | — | 100% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 47.4 | B |
| UCM HOME CARE | IL | hospice | UNIVERSITY OF CHICAGO | — | 100% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 35.4 | B |
| TRANSITIONS CROWN POINT, LLC | IN | hospice | KAI HOLDINGS LLC | — | 10% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | 30.2 | B |
| TRANSITIONS HOSPICE | PA | hospice | KAI HOLDINGS LLC | — | 10% | 5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | — | — |
role and stake are per CMS ownership disclosure; score is the deterministic composite percentile
Deal history
0No CHOW events match this owner's disclosed organization name as buyer or seller.
exact organization-name matches against the CMS CHOW tape — deterministic, no fuzzy merging
Deal history is exact case-insensitive organization-name matches against the CMS CHOW tape - deterministic, no fuzzy merging. ML signals come from the parallel engine.