Owners / BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT
BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT
Facilities
5
across 1 state
Chains touched
1
operating names in fleet
Certified beds
0
Fleet mean score
74.5
composite percentile
D/F facilities
2
Open ML connections
2
Fleet
5| Facility | St | Setting | Chain | Beds | Stake | Role | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avir at Grapevine | TX | snf | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | 0 | 100% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 96.4 | F |
| Avir at Beeville | TX | snf | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | 0 | 100% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 93.8 | D |
| Avir at Golfcrest | TX | snf | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | 0 | 100% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 67.8 | C |
| Avir at Beaumont | TX | snf | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | 0 | 100% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 66.9 | C |
| THE SHOAL | TX | snf | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | 0 | 100% | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 47.5 | B |
role and stake are per CMS ownership disclosure; score is the deterministic composite percentile
Deal history
12| Effective | Type | Facility | St | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | 675840 | — | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | ALTAMONTE CARE OF RICHLAND HILLS LLC |
| 2023-04-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | Avir at Richland Hills | TX | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | ALTAMONTE CARE OF RICHLAND HILLS LLC |
| 2023-04-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | Avir at Grapevine | TX | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | ALMONTE CARE OF GRAPEVINE, LLC |
| 2023-04-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | 675789 | — | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | ALTAMONTE CARE OF HOUSTON NORTHWEST, LLC |
| 2023-04-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | 455001 | — | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | ALTAMONTE CARE OF BEAUMONT, LLC |
| 2023-04-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | 455923 | — | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | ALTAMONTE CARE OF BEEVILLE, LLC |
| 2023-04-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | 675905 | — | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | ALMONTE CARE OF GRAPEVINE, LLC |
| 2023-04-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | Avir at Beaumont | TX | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | ALTAMONTE CARE OF BEAUMONT, LLC |
| 2023-04-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | Avir at Beeville | TX | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | ALTAMONTE CARE OF BEEVILLE, LLC |
| 2023-04-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | AVIR AT ARDEN WOOD | TX | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | ALTAMONTE CARE OF HOUSTON NORTHWEST, LLC |
| 2022-07-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | 676360 | — | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | VILLA DEL MAR AT MAINLAND CENTER |
| 2022-07-01 | CHANGE OF OWNERSHIP | THE SHOAL | TX | BELLVILLE HOSPITAL DISTRICT | VILLA DEL MAR AT MAINLAND CENTER |
exact organization-name matches against the CMS CHOW tape — deterministic, no fuzzy merging
Deal history is exact case-insensitive organization-name matches against the CMS CHOW tape - deterministic, no fuzzy merging. ML signals come from the parallel engine.