Owners / VOLM, JOHANNA
VOLM, JOHANNA
Facilities
29
across 1 state
Chains touched
1
operating names in fleet
Certified beds
2,052
Fleet mean score
59.9
composite percentile
D/F facilities
6
Open ML connections
0
Fleet
29| Facility | St | Setting | Chain | Beds | Stake | Role | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 171 | — | CORPORATE OFFICER | 98.1 | F |
| Parkridge Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 90 | — | CORPORATE OFFICER | 93.8 | D |
| Dunlap Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 46 | — | CORPORATE OFFICER | 93.0 | D |
| Crestview Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 65 | — | CORPORATE OFFICER | 88.0 | D |
| Ravenwood Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 176 | — | CORPORATE OFFICER | 86.1 | D |
| Pinnacle Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 100 | — | CORPORATE OFFICER | 85.4 | D |
| Northern Mahaska Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 79 | — | CORPORATE OFFICER | 84.6 | C |
| Dubuque Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 84 | — | CORPORATE OFFICER | 84.6 | C |
| Westwood Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 85 | — | CORPORATE OFFICER | 83.5 | C |
| Lantern Park Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 90 | — | CORPORATE OFFICER | 83.4 | C |
| Southridge Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 82 | — | CORPORATE OFFICER | 82.6 | C |
| Northcrest Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 94 | — | CORPORATE OFFICER | 77.2 | C |
| Wapello Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 49 | — | CORPORATE OFFICER | 73.5 | C |
| Southern Hills Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 90 | — | CORPORATE OFFICER | 68.1 | C |
| Creston Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 74 | — | CORPORATE OFFICER | 60.3 | C |
| Stratford Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 53 | — | CORPORATE OFFICER | 58.8 | B |
| Manly Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 44 | — | CORPORATE OFFICER | 55.2 | B |
| State Center Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 39 | — | CORPORATE OFFICER | 53.0 | B |
| Oakwood Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 54 | — | CORPORATE OFFICER | 52.1 | B |
| West Ridge Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 78 | — | CORPORATE OFFICER | 41.9 | B |
| Montezuma Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 41 | — | CORPORATE OFFICER | 39.8 | B |
| Lamoni Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 43 | — | CORPORATE OFFICER | 35.2 | B |
| Sibley Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 46 | — | CORPORATE OFFICER | 33.8 | B |
| Ridgewood Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 60 | — | CORPORATE OFFICER | 28.8 | A |
| Eldora Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 46 | — | CORPORATE OFFICER | 25.2 | A |
| Lyon Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 45 | — | CORPORATE OFFICER | 20.3 | A |
| Mechanicsville Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 39 | — | CORPORATE OFFICER | 19.1 | A |
| New London Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 43 | — | CORPORATE OFFICER | 18.2 | A |
| Fonda Specialty Care | IA | snf | CARE INITIATIVES | 46 | — | CORPORATE OFFICER | 13.1 | A |
role and stake are per CMS ownership disclosure; score is the deterministic composite percentile
Deal history
0No CHOW events match this owner's disclosed organization name as buyer or seller.
exact organization-name matches against the CMS CHOW tape — deterministic, no fuzzy merging
Deal history is exact case-insensitive organization-name matches against the CMS CHOW tape - deterministic, no fuzzy merging. ML signals come from the parallel engine.