Deal tape
Transaction Tape
Transactions matching
5,161
current filters
| Close | Facility / portfolio | State | Setting | Price | $/bed | Cap rate | Buyer | Evidence | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-01 | Mission Carmichael Healthcare Center | CA | snf | — | — | — | MISSION CARMICHAEL POST ACUTE LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-08-01 | WARREN BARR LIEBERMAN | IL | snf | — | — | — | LIEBERMAN SKILLED NURSING FACILITY LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-08-01 | WESTVIEW OF DERBY REHABILITATION & HEALTH CARE CEN | KS | snf | — | — | — | WESTVIEW OF DERBY REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-08-01 | The New Homestead Care Center | IA | snf | — | — | — | TNH OPERATIONS, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-08-01 | Winslow House Care Center | IA | snf | — | — | — | WH OPERATIONS LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-08-01 | OPTIMA CARE FOUNTAINS | NJ | snf | — | — | — | OPTIMA CARE SECAUCUS, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-08-01 | The Haven on the River | IL | snf | — | — | — | MEADOW BROOK SKILLED NURSING AND REHAB LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-20 | Bayview Rehabilitation and Healthcare Center | RI | snf | — | — | — | BAYVIEW OPERATOR, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-14 | Clarkson Community Care Center Inc | NE | snf | — | — | — | CLARKSON COMMUNITY CARE CENTER INC. | chow src | 0.40 |
| 2021-07-03 | ATRIUM HEALTH NAVICENT BALDWIN | GA | snf | — | — | — | NAVICENT HEALTH BALDWIN, INC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-02 | Portfolio | — | — | $400,000,000 | — | — | — | sec src | 0.75 |
| 2021-07-01 | THE SPRINGS OF PINNACLE MOUNTAIN | AR | snf | — | — | — | VALLEY RANCH HEALTHCARE LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | University Post Acute | CA | snf | — | — | — | UNICA HC, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | THE SPRINGS OF BARROW | AR | snf | — | — | — | BARROW HEALTHCARE LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | WATERS OF SWEETWATER A REHABILITATION & NURSING | TN | snf | — | — | — | WATERS OF SWEETWATER A REHABILITATION & NURSING CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | COMPLETE CARE AT MADISON, LLC | NJ | snf | — | — | — | COMPLETE CARE AT MADISON LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | WATERS OF MCKENZIE A REHABILITATION & NURSING CTR | TN | snf | — | — | — | WATERS OF MCKENZIE A REHABILITATION & NURSING CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | Crestview Healthcare and Rehabilitation | KY | snf | — | — | — | SHELBYVILLE KY OPCO LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | THE GARDENS AT ALDERSGATE | KS | snf | — | — | — | THE GARDENS AT ALDERSGATE LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | COURTYARD CARE CENTER | CA | snf | — | — | — | COURTYARD POST ACUTE LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | PLEASANT RIDGE HEALTHCARE CENTER | OH | snf | — | — | — | VERULAM LEASING CO, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | COMPLETE CARE AT PARK PLACE LLC | NJ | snf | — | — | — | COMPLETE CARE AT PARK PLACE LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | COMPLETE CARE AT VOORHEES, LLC | NJ | snf | — | — | — | COMPLETE CARE AT VOORHEES LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | CHICAGO RIDGE SNF | IL | snf | — | — | — | CHICAGO RIDGE SNF LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | SOUTHBROOK HEALTHCARE CENTER | OH | snf | — | — | — | YELLOW LEASING CO, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | THE MONARCH AT BROOKLYN REHAB AND NURSING CENTER | NY | snf | — | — | — | CONGREGATIONAL SNF LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | COMPLETE CARE AT WESTFIELD, LLC | NJ | snf | — | — | — | COMPLETE CARE AT WESTFIELD LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | MADEIRA HEALTHCARE CENTER | OH | snf | — | — | — | CAMARGO LEASING CO, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | COMPLETE CARE AT KRESSON VIEW, LLC | NJ | snf | — | — | — | COMPLETE CARE AT KRESSON VIEW LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | CORAL REEF SUBACUTE CARE CENTER LLC | FL | snf | — | — | — | CORAL REEF SUBACUTE CARE CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | EVERGREEN HEALTH AND REHABILITATION CENTER | VA | snf | — | — | — | EVERGREEN SNF OPERATIONS LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | THOMSON HEALTH AND REHABILITATION | GA | snf | — | — | — | PHG THOMSON LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | SPRING HILL REHABILITATION AND NURSING CENTER | PA | snf | — | — | — | SPRING HILL SNF OPERATOR LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | AGAPE REHABILITATION & NURSING CENTER, A WATERS CM | TN | snf | — | — | — | AGAPE REHABILITATION & NURSING CENTER A WATERS COMMUNITY LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | COMPLETE CARE AT MARCELLA LLC | NJ | snf | — | — | — | COMPLETE CARE AT MARCELLA LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | MAJESTIC CARE OF SOUTHPORT | IN | snf | — | — | — | PULASKI MEMORIAL HOSPITAL | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | COMPLETE CARE AT MERCERVILLE LLC | NJ | snf | — | — | — | COMPLETE CARE AT MERCERVILLE LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | Majestic Care of Livonia | MI | snf | — | — | — | LIVONIA SNF OPERATIONS LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | THE SPRINGS OF CHENAL | AR | snf | — | — | — | ALLAY HEALTHCARE LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | Creekside Post Acute | CA | snf | — | — | — | CRSCA HC, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | SELF SKILLED NURSING & REHAB | AL | snf | — | — | — | SELF SKILLED NURSING, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | APERION CARE LAKESHORE | IL | snf | — | — | — | LAKESHORE OPCO LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | FOREST HILLS HEALTHCARE CENTER. | OH | snf | — | — | — | MORAN LEASING CO, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | SPRING HILLS POST ACUTE HAMILTON | NJ | snf | — | — | — | HAMILTON AMOP LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | LOFT REHAB OF DECATUR | IL | snf | — | — | — | LOFT REHABILITATION OF DECATUR LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | DIAMOND RIDGE HEALTHCARE CENTER | CA | snf | — | — | — | DIAMOND RIDGE POST ACUTE LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | EXCELL HEALTH CARE CENTER | CA | snf | — | — | — | EXCELL POST ACUTE LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | COMPLETE CARE AT INGLEMOOR, LLC | NJ | snf | — | — | — | COMPLETE CARE AT INGLEMOOR LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | COMPLETE CARE AT CEDAR GROVE | NJ | snf | — | — | — | COMPLETE CARE AT WATERVIEW LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-07-01 | Chautauqua Health and Rehabilitation | KY | snf | — | — | — | OWENSBORO KY OPCO LLC | chow src | 0.40 |
Every row carries its evidence flags and a source link where one exists. Prices attributed by derivation rather than filing are marked; confidence reflects the strength of the entity and facility match, not the price itself.