Deal tape
Transaction Tape
Transactions matching
5,161
current filters
| Close | Facility / portfolio | State | Setting | Price | $/bed | Cap rate | Buyer | Evidence | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | CIRCLEVILLE POST-ACUTE | OH | snf | — | — | — | CIRCLEVILLE POST ACUTE, LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-07-01 | AVANTARA GROTON | SD | snf | — | — | — | GROTON SD SKILLED NURSING FACILITY LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-07-01 | AVANTARA LAKE NORDEN | SD | snf | — | — | — | LAKE NORDEN SD SKILLED NURSING FACILITY, LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-07-01 | WATERSIDE HEALTH & REHAB CENTER | VA | snf | — | — | — | WATERSIDE HEALTH & REHAB CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-07-01 | AVANTARA ARROWHEAD | SD | snf | — | — | — | ARROWHEAD SD SKILLED NURSING FACILITY LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-07-01 | BRIDGETOWN NURSING AND REHABILITATION CENTRE | OH | snf | — | — | — | BRIDGETOWN HEALTH CARE LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-30 | THE COTTAGES AT TEXARKANA | AR | snf | — | — | — | TEXARKANA SNF OPERATIONS, LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-30 | DIVINE REHABILITATION AND NURSING AT SYLVANIA | OH | snf | — | — | — | MOUNTAIN CREST OH OPCO LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-25 | Wildewood Downs | SC | snf | — | — | — | WILDEWOOD RETIREMENT LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-23 | DRIFTWOOD NURSING CENTER | MS | snf | — | — | — | MEMORIAL HOSPITAL AT GULFPORT | chow src | 0.40 |
| 2019-06-13 | Montclair Care Center | NJ | snf | — | — | — | MONTCLAIR CARE CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-03 | REDWOOD TERRACE HEALTH CENTER | CA | snf | — | — | — | HUMANGOOD SOCAL | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | Oconto Health and Rehab Center | WI | snf | — | — | — | BAY AT OCONTO HEALTH AND REHABILITATION CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | Suring Health and Rehab Center | WI | snf | — | — | — | BAY AT SURING HEALTH AND REHABILITATION CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | SALEM REHAB CENTER | MA | snf | — | — | — | SALEM REHAB CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | VALLEY VIEW HEALTH CARE FACILITY | LA | snf | — | — | — | PLANTATION MANAGEMENT COMPANY, LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | Accordius Health at Rose Manor LLC | NC | snf | — | — | — | ACCORDIUS HEALTH AT ROSE MANOR LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | PLAZA WEST HEALTHCARE AND REHAB | KS | snf | — | — | — | RECOVER-CARE PLAZA WEST CARE CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | The Waterview Shores LLC | MN | snf | — | — | — | THE WATERVIEW SHORES LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | DECATUR WELLNESS AND REHABILITATION CENTER | TN | snf | — | — | — | DECATUR OPERATING GROUP LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | Golden Palms Rehabilitation and Retirement | TX | snf | — | — | — | SANTIAGO HEALTHCARE LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | Accura Healthcare of Aurelia, LLC | IA | snf | — | — | — | ACCURA HEALTHCARE OF AURELIA LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | The Waterview Pines LLC | MN | snf | — | — | — | THE WATERVIEW PINES LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | Casper Mountain Rehabilitation and Care Center | WY | snf | — | — | — | CASPER OPCO LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | WHITES CREEK WELLNESS AND REHABILITATION CENTER | TN | snf | — | — | — | WHITES CREEK OPERATING GROUP LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | CHANDLER NURSING CENTER | TX | snf | — | — | — | SOUTH LIMESTONE HOSPITAL DISTRICT | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | OCEAN POINTE HEALTHCARE CENTER | CA | snf | — | — | — | ASMS, LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | Meadows of Corsicana, LLC | TX | snf | — | — | — | COUNTRY MEADOWS HEALTH AND REHABILITATION LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | GLADSTONE SUB-ACUTE AND REHAB CENTER | CA | snf | — | — | — | JAEWOOD HEALTHCARE, LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | Lake Wales Health and Rehabilitation Center | FL | snf | — | — | — | LAKE WALES OPERATING GROUP LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | CLOVER MEADOWS HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTE | NJ | snf | — | — | — | CLOVER MEADOWS HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | Falcon Ridge Rehabilitation | TX | snf | — | — | — | SOUTH LIMESTONE HOSPITAL DISTRICT | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | KEYSTONE POST-ACUTE | CA | snf | — | — | — | FRESNO NURSING AND REHAB CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | Majestic Care of Columbus LLC | OH | snf | — | — | — | MAJESTIC CARE OF COLUMBUS LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | SOUTH ROANOKE NURSING AND REHABILITATION | VA | snf | — | — | — | SOUTH ROANOKE LIFE CARE LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | BRIARCLIFF HEALTH CENTER | TX | snf | — | — | — | SOUTH LIMESTONE HOSPITAL DISTRICT | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | ARCADIA CARE CENTER | CA | snf | — | — | — | ARCADIA CARE CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | THE HILLS HEALTHCARE CENTER | CA | snf | — | — | — | SUNLAND SNF LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | PREFERRED CARE AT ABSECON | NJ | snf | — | — | — | ABSECON OPERATOR, LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | The Waterview Woods LLC | MN | snf | — | — | — | THE WATERVIEW WOODS LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | FRANKLIN WELLNESS AND REHABILITATION CENTER | TN | snf | — | — | — | FRANKLIN OPERATING GROUP LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | PARC JOLIET | IL | snf | — | — | — | PARC JOLIET NURSING LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | MERCER MANOR REHABILITATION | IL | snf | — | — | — | MERCER MANOR REHABILITATION LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | CORDOVA WELLNESS AND REHABILITATION CENTER | TN | snf | — | — | — | CORDOVA OPERATING GROUP LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | Ellen Memorial Rehabilitation and Healthcare Cente | PA | snf | — | — | — | ELLEN MEMORIAL LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | TWILIGHT GARDENS NURSING AND REHABILITATION | OH | snf | — | — | — | TWILIGHT HEALTHCARE LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | LODI CREEK POST ACUTE | CA | snf | — | — | — | ENGLISH CHANNEL HOLDINGS, LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-06-01 | ADAMSVILLE HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTER | TN | snf | — | — | — | ADAMSVILLE OPERATING GROUP LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-05-31 | RIVER'S EDGE REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER | PA | snf | — | — | — | BSD CARE AT RE, LLC | chow src | 0.40 |
| 2019-05-31 | THE PINES AT PHILADELPHIA REHAB AND HEALTHCARE CTR | PA | snf | — | — | — | BSD CARE AT AJ LLC | chow src | 0.40 |
Every row carries its evidence flags and a source link where one exists. Prices attributed by derivation rather than filing are marked; confidence reflects the strength of the entity and facility match, not the price itself.