Deal tape
Transaction Tape
Transactions matching
5,161
current filters
| Close | Facility / portfolio | State | Setting | Price | $/bed | Cap rate | Buyer | Evidence | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-29 | HERITAGE POINTE REHABILITATION AND HEALTHCARE CTR | PA | snf | — | — | — | HERITAGE POINTE REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-29 | BELLE CARE NURSING AND REHABILITATION CENTER | NJ | snf | — | — | — | BELLEVUE GARDEN GROUP, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-29 | WILLOW BROOK REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER | PA | snf | — | — | — | WILLOW BROOK REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-29 | LIBERTY POINTE REHABILITATION AND HEALTHCARE CTR | PA | snf | — | — | — | LIBERTY POINTE REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-29 | AVANT REHABILITATION AND CARE CENTER | NJ | snf | — | — | — | BRUNSWICK GARDEN GROUP LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-28 | Majestic Care of Bryan | OH | snf | — | — | — | BRYAN HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-27 | EXCEL CARE AT EGG HARBOR | NJ | snf | — | — | — | EGG HARBOR CARE AND REHABILITATION CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-27 | EXCEL CARE AT MANALAPAN | NJ | snf | — | — | — | PINE BROOK CARE AND REHABILITATION CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-27 | COMPLETE CARE AT MILFORD MANOR LLC | NJ | snf | — | — | — | COMPLETE CARE AT MILFORD MANOR LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-27 | EXCEL CARE AT THE PINES | NJ | snf | — | — | — | EASTERN PINES CARE AND REHABILITATION CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-27 | COMPLETE CARE AT MONMOUTH, LLC | NJ | snf | — | — | — | COMPLETE CARE AT MONMOUTH LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-20 | ACCLAIM REHABILITATION AND NURSING CENTER | NJ | snf | — | — | — | NEWPORT GARDEN GROUP LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-20 | ADROIT CARE REHABILITATION AND NURSING CENTER | NJ | snf | — | — | — | RAHWAY GARDEN GROUP LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-20 | CANTON CENTER FOR NURSING AND HEALING LLC | GA | snf | — | — | — | CANTON CENTER FOR NURSING AND HEALING LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-20 | ALLIANCE CARE REHABILITATION AND NURSING CENTER | NJ | snf | — | — | — | ESSEX GARDEN GROUP LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-20 | EXCEL CARE AT DOVER | NJ | snf | — | — | — | GRANDE CENTER FOR POST ACUTE AND NURSING CARE LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-20 | EXCEL CARE AT WAYNE | NJ | snf | — | — | — | THE GARDENS AT WAYNE POST ACUTE AND NURSING CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-17 | MAJESTIC CARE OF TOLEDO SNF | OH | snf | — | — | — | MAJESTIC CARE OF TOLEDO SNF OPERATIONS LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-16 | PARKWOOD IN THE PINES | TX | snf | — | — | — | CITY OF ENNIS | chow src | 0.40 |
| 2021-12-15 | MOUNTAIN LAUREL HEALTHCARE AND REHABILITATION CTR | PA | snf | — | — | — | MOUNTAIN LAUREL OPCO LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-08 | CARE & REHAB - LADYSMITH 1 | WI | snf | — | — | — | SENIOR MANAGEMENT INC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-08 | CARE & REHAB - LADYSMITH 2 | WI | snf | — | — | — | SENIOR MANAGEMENT INC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | MANATAWNY CENTER FOR REHABILITATION AND NURSING | PA | snf | — | — | — | MANATAWNY SNF OPERATING COMPANY LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | LEGACIES NURSING AND REHABILITATION | TX | snf | — | — | — | CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1 | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | GREENWOOD CENTER FOR REHABILITATION AND NURSING | PA | snf | — | — | — | GREENWOOD SNF OPERATING COMPANY LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | AVENTURA AT SHILOH SPRINGS | OH | snf | — | — | — | AVENTURA AT SHILOH SPRINGS LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | SPRING CREEK HEALTHCARE CENTER | NJ | snf | — | — | — | SPRING CREEK REHABILITATION AND NURSING CENTER LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | Bayou Vista Nursing and Rehab Center | LA | snf | — | — | — | BAYOU VISTA NURSING AND REHAB CENTER | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | Magnolia Crossing Nursing and Rehabilitation Cente | TX | snf | — | — | — | BOOKER HOSPITAL DISTRICT | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | Taos Healthcare | NM | snf | — | — | — | TAOS HEALTHCARE LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | ENVIVE OF BERNE | IN | snf | — | — | — | ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | Cypress at Lake Providence | LA | snf | — | — | — | CYPRESS AT LAKE PROVIDENCE, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | ENVIVE OF ANDERSON | IN | snf | — | — | — | ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | ENVIVE OF INDIANAPOLIS | IN | snf | — | — | — | ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | ENVIVE OF LAWRENCEBURG | IN | snf | — | — | — | ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | HUDSON BAY HEALTH AND REHABILITATION | WA | snf | — | — | — | FORT VANCOUVER OF CASCADIA, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | ENVIVE OF HUNTINGTON | IN | snf | — | — | — | ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | OAK HILL CENTER FOR REHABILITATION AND NURSING | PA | snf | — | — | — | OAK HILL SNF OPERATING COMPANY LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | CLARKSTON HEALTH AND REHAB OF CASCADIA | WA | snf | — | — | — | CLARKSTON OF CASCADIA, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | ST ANTHONY COMMUNITY CARE CENTER | LA | snf | — | — | — | COMMCARE CORPORATION | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | BROOKE KNOLL VILLAGE | IN | snf | — | — | — | WITHAM MEMORIAL HOSPITAL | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | SEACREST REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER | NJ | snf | — | — | — | SEACREST OPERATOR, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-12-01 | AVENTURA AT CARRIAGE INN | OH | snf | — | — | — | AVENTURA AT CARRIAGE INN LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-11-08 | CLARIDGE HOUSE NURSING AND REHABILITATION CENTER | FL | snf | — | — | — | CLARIDGE REGENTS OPCO, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-11-08 | REGENTS PARK AT AVENTURA | FL | snf | — | — | — | AVENTURA REGENTS OPCO, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-11-08 | LEGACY AT BOCA RATON REHABILITATION AND NURSING CE | FL | snf | — | — | — | BOCA REGENTS OPCO, LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-11-05 | DELAWARE OAKS CENTER FOR REHABILITATION AND NURSI | NY | snf | — | — | — | EN OPERATIONS ACQUISITIONS LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-11-01 | VINEYARDS AT FOWLER | CA | snf | — | — | — | THE VINEYARDS AT FOWLER LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-11-01 | unmatched | — | — | — | — | — | WEST HAVEN CENTER FOR NURSING & REHABILITATION LLC | chow src | 0.40 |
| 2021-11-01 | Ridgeland Nursing Center Inc | SC | snf | — | — | — | SC OPCO LLC | chow src | 0.40 |
Every row carries its evidence flags and a source link where one exists. Prices attributed by derivation rather than filing are marked; confidence reflects the strength of the entity and facility match, not the price itself.